Weather forecast for March 22, 2023 in Hickory, North Carolina
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Hickory
March 22, 2023 in Hickory
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° |
Feels like | 45° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° (44° — 46°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 45° (42° — 45°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° (43° — 45°) |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (42° — 43°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 92% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 44° (43° — 44°) |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 40% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° |
Feels like | 44° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 99% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Hickory
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (44° — 57°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |